北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
固緯 ASD-1150/1300/1600/1900交流電源固緯ASD系列可程序交流電源供應(yīng)器輸出功率從1.5kVA到9kVA。采用*的數(shù)字信號處理技術(shù),能提供精準(zhǔn)的電力參數(shù)量測,如電壓均方根值 (Vrms),電流均方根值(Irms),有功功率(P),視在功率 (VA),功率因子(PF),波峰因素(CF)等,30-1000Hz可調(diào)節(jié)輸出頻率。
固緯 ASD-1150/1300/1600/1900交流電源
固緯 ASD-1150/1300/1600/1900交流電源
固緯ASD系列可程序交流電源供應(yīng)器輸出功率從1.5kVA到9kVA。采用*的數(shù)字信號處理技術(shù),能提供精準(zhǔn)的電力參數(shù)量測,如電壓均方根值 (Vrms),電流均方根值(Irms),有功功率(P),視在功率 (VA),功率因子(PF),波峰因素(CF)等,30-1000Hz可調(diào)節(jié)輸出頻率。內(nèi)建30組主流波形的合成功能,并可通過RS232或GPIB進行遠程控制??煞抡娓鞣N電網(wǎng)供電,從研發(fā)的設(shè)計驗證,質(zhì)量檢驗到生產(chǎn)測試,皆可滿足使用者的不同環(huán)境測試需求。全面風(fēng)扇與電路保護,使用安全無虞。
ASD-1150可編程交流電源供應(yīng)器采用*的數(shù)字信號處理技術(shù),可以提供精準(zhǔn)的電力參數(shù)量測,如電壓均方根值(Vrms),電流均方根值(Irms),有功功率(Active Power),視在功率(VA),功率因子(PF)等,以及內(nèi)建30組主流波形的合成功能。輸出最大功率達1500VA, 30-1 KHz輸出頻率可調(diào)節(jié),并可通過RS-232C 或CPIB進行遠程控制。ASD-1150從研發(fā)的設(shè)計驗證,質(zhì)量檢驗到生產(chǎn)測試,皆可滿足使用者的測試需求。
A、完整的波形輸出功能
ASD-1150交流電源內(nèi)建30組主流 波型及兩組自定義波型,可供特定車載充電、通訊設(shè)備、開關(guān)電源... 等多種交流輸出應(yīng)用測試使用,更透過*的DSP技術(shù)實現(xiàn)LIST、 PULSE和STEP編輯功能,可輕易地仿真交流電源擾動之測試。
特點:
v 可編程控制限電壓、限電流設(shè)定
v 高輸出電流峰值,供準(zhǔn)確浪涌電流測試
v *數(shù)字信號處理技術(shù),提供精準(zhǔn)的電子參數(shù)
v 內(nèi)建 30 組主流波形的合成功能,可仿真各種電網(wǎng)供電
v 模擬市電波形失真能力
v 完善電路與風(fēng)扇保護功能,使用安全無虞
v 具交流及直流輸出功能 (ASD-1150適用)
輸入規(guī)格(AC rms) | ||||||
型號 | ASD-1150 | ASD-1300 | ASD-1600 | ASD-1900 | ||
常規(guī)輸入電壓 | 100 Vac - 240 Vac (單相) | 220 Vac - 240 Vac (單相) | 220 Vac to 240 Vac (L-L) 3相4線 Δ 接法 380 Vac to 400 Vac (L-L) 3相5線Y接法 | 220 Vac to 240 Vac (L-L) 3相4線 Δ 接法 380 Vac to 400 Vac (L-L) 3相5線Y接法 | ||
輸入電壓范圍 | 90 Vac - 254 Vac | 190 Vac - 254 Vac | 190 Vac to 250 Vac (L-L) 3相4線 Δ 接法 329 Vac to 433 Vac (L-L) 3相5線Y接法 | 190 Vac to 250 Vac (L-L) 3相4線 Δ 接法 329 Vac to 433 Vac (L-L) 3相5線Y接法 | ||
相數(shù) | 單相,三相 | 單相,三相 | 三相, 四線 三相,五線 | 三相, 四線 三相,五線 | ||
常規(guī)輸入頻率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz to 60 Hz | 50 Hz to 60 Hz | ||
輸入頻率范圍 | 47 Hz - 63 Hz | 47 Hz - 63 Hz | 47 Hz to 63 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||
最大輸入功率 | ≤1875 VA | ≤3750 VA | ≤7500 VA | ≤11250 VA | ||
功率因數(shù) | ≥0.98 | ≥0.98 | >0.8@滿載 (220Vac) >0.3@滿載 (380Vac) | ≥0.98 | ||
最大輸入電流 | 90Vac: 22A | 190Vac: 20A | 190Vac: 35A/相 329Vac: 25A/相 | 190Vac: 35A/相 329Vac: 25A/相 | ||
交流輸出規(guī)格 (AC rms) | ||||||
電壓 | 設(shè)定范圍 | 0.0 V - 150.0 V 0.0 V - 300.0 V | 0.0 V - 150.0 V 0.0 V - 300.0 V | 0.0 V to 150.0 V / 0.0 V to 300.0 V (串聯(lián)) 0.0 V to 300.0 V / 0.0 V to 600.0 V (并聯(lián)) | 0.0 V to 150.0 V / 0.0 V to 300.0 V | |
分辨率 | 0.1 V | |||||
精準(zhǔn)度 | ±(0.2 % 設(shè)置 + 0.3 V / 0.6 V) | ±(0.2 % 設(shè)置+ 0.3 V / 0.6 V) | ±(0.2 % of set + 0.3 V / 0.6 V) (并聯(lián)) ±(0.4 % of set + 0.6 V / 1.2 V) (串聯(lián)) | ±(0.2 % of set + 0.3 V / 0.6 V) | ||
輸出相數(shù) | 單相三線 | 單相三線 | 單相三線 | 三相五線 | ||
最大電流 | 150V | 15 A (150V) | 30 A (150V) | 60 A (150V) | 90 A (150V) (單相) 30 A (150V) (三相) | |
300V | 7.5 A (300V) | 15 A (300V) | 30 A (300V) | 45 A (300V) (單相) 15 A (300V) (三相) | ||
600V | - | - | 15 A (600V) | - | ||
最大峰值電流 | 150V | 90 A (30Hz~100Hz) 75A (>100Hz~1kHz) | 90 A (30Hz~100Hz) 75A (>100Hz~1kHz) | 180 A (30Hz~100Hz) 150 A (>100Hz~1kHz) | 270 A (150V) (30Hz~100Hz) (單相) 90 A (150V) (30Hz~100Hz) (三相) 225 A (150V) (>100Hz~1kHz) (單相) 75 A (150V) (>100Hz~1kHz) (三相) | |
300V | 45 A (30Hz~100Hz) 38A (>100Hz~1kHz) | 45 A (30Hz~100Hz) 38A (>100Hz~1kHz) | 90 A (30Hz~100Hz) 75 A (>100Hz~1kHz) | 135 A (300V) (30Hz~100Hz) (單相) 45 A (300V) (30Hz~100Hz) (三相) 113 A (300V) (>100Hz~1kHz) (單相) 38 A (300V) (>100Hz~1kHz) (三相) | ||
600V | - | - | 45 A (30Hz~100Hz) 38 A (>100Hz~1kHz) | - | ||
負(fù)載PF值 | 0 - 1 (超前/滯后) | |||||
輸出功率 | 1500 VA | 3000 VA | 6000 VA | 9000 VA | ||
頻率 | 設(shè)定范圍 | AC模式: 30.0 Hz - 1000.0 Hz, AC+DC模式: 1 Hz - 1000.0 Hz | AC 模式: 30.0 Hz - 1000.0 Hz | |||
設(shè)定分辨率 | 0.1 Hz (30.0 - 1000.0 Hz) | |||||
精準(zhǔn)度 | 0.15% | |||||
輸出相位角 | 0.0° - 359.9° 可調(diào) (設(shè)置分辨率 0.1°) | |||||
直流輸出規(guī)格 | ||||||
電壓 | 設(shè)定范圍 | -212 V - +212 V / -424 V - +424 V | - | - | - | |
設(shè)定分辨率 | 0.1 V | - | - | - | ||
精準(zhǔn)度 | ±(0.2 % 設(shè)置+ 0.424 V / 0.848 V) | - | ||||
最大電流 | 150 V | 7 A | - | - | - | |
300 V | 3.5 A | - | - | - | ||
最大峰值電流 | 150 V | 14 A | - | - | - | |
300 V | 7 A | - | - | - | ||
輸出功率 | 750W | - | - | - | ||
線性穩(wěn)壓率 | 0.1% | |||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | 0.2% | 0.1% | 0.2% (串聯(lián)) 0.8% (并聯(lián)) | 0.2% (三相) 0.8% (單相) | ||
輸出電壓波形失真度 | ≤1% | |||||
輸出電壓反應(yīng)時間 | 100 us (TYP) | |||||
輸出效率 | 78% typ.@滿載, 110Vac輸入 | 80% typ.@滿載 | 79% min.@滿載 | 80% typ. @滿載 | ||
測量及顯示 | ||||||
電壓 | RMS,平均值分辨率 | 0.1 V | ||||
峰值分辨率 | 0.1 V | |||||
電流 | RMS,平均值分辨率 | 0.01 A | ||||
峰值分辨率 | 0.01 A | |||||
功率 | 主動(W)分辨 | 0.1W | ||||
視在(VA)分辨率 | 0.1 VA | |||||
反應(yīng)(VAR)分辨率 | 0.1 VAR | |||||
負(fù)載PF值 | 范圍 | 0.000 - 1.000 | ||||
決議 | 0.001 | |||||
負(fù)載CF值 | 范圍 | 1.2 - 1.414 | ||||
決議 | 0.001 | |||||
諧波電壓 | 范圍 | 可達 39次 | ||||
其它 | ||||||
保護 | UVP, OCP, OPP, SCP, OTP, 風(fēng)扇故障 | |||||
顯示 | STN-LCD, 6英寸 | |||||
記憶組功能 | 存儲/調(diào)用, 基本設(shè)置: 4 (0~3個數(shù)字鍵) | |||||
任意波內(nèi)存 | 30(非易失性) | |||||
一般規(guī)格 | ||||||
接口 | 標(biāo)配 | GPIB | IEEE 488.2 接口 | |||
RS-232C | 符合 EIA-RS-232 規(guī)格 | |||||
外部控制 | 外部控制 I/O | |||||
耐壓 | 輸入和機箱之間,輸出和機箱之間,輸入和輸出之間 | 2210 Vac, 1 分鐘 | ||||
EMC | EN 61326-1 | |||||
EN 61326-2-2 | ||||||
EN 61000-3-2 (Class D) | ||||||
EN 61000-3-3 | ||||||
EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-8/-4-11 (Class A, Group 1) | ||||||
EN 55011 (Class A, Group1) | ||||||
安全 | EN 61010-1 | |||||
環(huán)境 | 應(yīng)用環(huán)境 | 室內(nèi)使用, 過壓等級 II | ||||
工作溫度 | 0 °C -40 °C | |||||
存儲溫度 | -40 °C - 85 °C | -40 °C - 60 °C | ||||
存儲濕度 | ≤90 % RH (無凝露) | |||||
海拔高度 | ≤ 2000 m | |||||
尺寸(mm) | 425(W)×133(H)×525(D) | 425(W)×176(H)×520(D) | 546(W)×844.5(H)×700(D) | 546(W)×1025(H)×700(D) | ||
重量(Kg) | 22kg | 28kg | 105kg | 153kg |
相關(guān)產(chǎn)品