產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
艾睿光電 紅外測(cè)溫
手持式紅外熱成像測(cè)溫儀
C200 天樞手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
C200 天樞手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
C200 天樞手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
測(cè)溫范圍:-20℃~+550℃
待機(jī)時(shí)長(zhǎng):11小時(shí)
成像方式:IMiX、熱成像、熱融合、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà)
紅外分辨率:256×192
像元尺寸:12μm
適用場(chǎng)景: 產(chǎn)品測(cè)試 汽車(chē)維修 工藝評(píng)估 暖通檢修 設(shè)備維護(hù) 電氣診斷
汽車(chē)維修
暖通檢修
工藝評(píng)估
產(chǎn)品測(cè)試
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | C200 |
探測(cè)器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測(cè)器 |
分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
鏡頭焦距 | 3.2mm |
視場(chǎng)角 | 56°×42° |
IFOV | 3.8mrad |
調(diào)焦模式 | 免調(diào)焦 |
測(cè)溫功能 | 中心點(diǎn)/最高溫/較低溫 |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃~ +550 ℃ |
測(cè)溫精度 | ±2%或±2℃ |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 |
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.0可調(diào) |
照明 | LED補(bǔ)光燈 |
圖像模式 | 熱成像、熱融合、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà)、iMIX |
偽彩 | 白熱、黑熱、熔巖、鐵紅、彩虹、高對(duì)比彩虹、黑紅 |
溫度報(bào)警 | 整幀區(qū)域最高溫、較低溫報(bào)警 |
報(bào)警方式 | 圖像報(bào)警、LED燈報(bào)警提示 |
報(bào)警自動(dòng)拍照 | 不支持 |
定時(shí)拍照 | 不支持 |
照片保存 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
圖片數(shù)據(jù) | 圖像及溫度數(shù)據(jù) |
USB視頻傳輸 | 不支持 |
PC端分析軟件 | 支持 |
顯示屏尺寸 | 2.8LCD (320×240) |
存儲(chǔ)卡 | 16GB Micro SD卡 |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池 |
電源接口 | USB直充 Type-C |
充電時(shí)長(zhǎng) | 關(guān)機(jī)約4H |
工作時(shí)長(zhǎng) | 11H |
電源管理 | 可調(diào)節(jié)(自動(dòng)關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ |
相對(duì)濕度 | 10% ~95%,非冷凝 |
防護(hù)等級(jí)/跌落 | IP54 2m |
尺寸(L×W×H) | 237×75×92(mm) |
重量 | 520g |
配件 | USB線、16GB SD卡、說(shuō)明文檔 |
全國(guó)服務(wù)熱線:010-52661763
郵箱:278311952@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備18041580號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml